製品詳細 LED照明 コーナータイプ 規格品寸法表 施工手順書 CADデータ 設計価格
施工例 技術レポート 施工後のチェックリスト(施工のポイント) 価格改定のお知らせ 資料請求・お問い合わせ
KITORRA Cad Data
| 2006/02/21 LED照明支持材の断面図を追加しました。 2005/10/15 規格サイズが変更になりました。 2005/07/11 D=300,450,600先付タイプのパイプ取り付け高さが変更になりました。 |
| 規格寸法 断面図 (LED照明支持材) | ||||||
| 面材 | アルミ枠 | D=300 | D=450 | D=600 | D=750 | D=900 |
| ガラス(G) | 先付け(S) | ----- | G-45S-LED.dwg | G-60S-LEDdwg | G-75S-LED.dwg | G-90S-LED.dwg |
| ----- | G-45S-LED.dxf | G-60S-LED.dxf | G-75S-LED.dxf | G-90S-LED.dxf | ||
| ----- | G-45S-LED.pdf | G-60S-LED.pdf | G-75S-LED.pdf | G-90S-LED.pdf | ||
| ガラス(G) | 後付け(A) | ----- | G-45A-LED.dwg | G-60A-LED.dwg | G-75A-LED.dwg | G-90A-LED.dwg |
| ----- | G-45A-LED.dxf | G-60A-LED.dxf | G-75A-LED.dxf | G-90A-LED.dxf | ||
| ----- | G-45A-LED.pdf | G-60A-LED.pdf | G-75A-LED.pdf | G-90A-LED.pdf | ||
| アルミ(M) | 先付け(S) | ----- | M-45S-LED.dwg | M-60S-LED.dwg | ----- | ----- |
| ----- | M-45S-LED.dxf | M-60S-LED.dxf | ----- | ----- | ||
| ----- | M-45S-LED.pdf | M-60S-LED.pdf | ----- | ----- | ||
| アルミ(M) | 後付け(A) | ----- | M-45A-LED.dwg | M-60A-LED.dwg | ----- | ----- |
| ----- | M-45A-LED.dxf | M-60A-LED.dxf | ----- | ----- | ||
| ----- | M-45A-LED.pdf | M-60A-LED.pdf | ----- | ----- | ||
| 規格寸法 断面図(LED無し) | ||||||
| 面材 | アルミ枠 | D=300 | D=450 | D=600 | D=750 | D=900 |
| ガラス(G) | 先付け(S) | ----- | G-45S.dwg | G-60Sdwg | G-75S.dwg | G-90S.dwg |
| ----- | G-45S.dxf | G-60S.dxf | G-75S.dxf | G-90S.dxf | ||
| ----- | G-45S.pdf | G-60S.pdf | G-75S.pdf | G-90S.pdf | ||
| ガラス(G) | 後付け(A) | ----- | G-45A.dwg | G-60A.dwg | G-75A.dwg | G-90A.dwg |
| ----- | G-45A.dxf | G-60A.dxf | G-75A.dxf | G-90A.dxf | ||
| ----- | G-45A.pdf | G-60A.pdf | G-75A.pdf | G-90A.pdf | ||
| アルミ(M) | 先付け(S) | M-30S.dwg | M-45S.dwg | M-60S.dwg | ----- | ----- |
| M-30S.dxf | M-45S.dxf | M-60S.dxf | ----- | ----- | ||
| M-30S.pdf | M-45S.pdf | M-60S.pdf | ----- | ----- | ||
| アルミ(M) | 後付け(A) | M-30A.dwg | M-45A.dwg | M-60A.dwg | ----- | ----- |
| M-30A.dxf | M-45A.dxf | M-60A.dxf | ----- | ----- | ||
| M-30A.pdf | M-45A.pdf | M-60A.pdf | ----- | ----- | ||
| アルミ枠断面詳細図 | S-1.dwg | |
| S-1.dxf | ||
| S-1.pdf | ||
| 金物詳細図 | S-2.dwg | |
| S-2.dxf | ||
| S-2.pdf | ||
| 補助プレート詳細図 | S-3.dwg | |
| S-3.dxf | ||
| S-3.pdf | ||
| アルミ枠平面詳細図 | S-4.dwg | |
| S-4.dxf | ||
| S-4.pdf | ||
| 規格品寸法 (平面図、断面図) |
HD.dwg | |
| HD.dxf | ||
| H.pdf | D.pdf | |
![]()
TEL 029-247-9251 FAX 029-247-8497
http://www.device-inc.com ![]()
Copyright 2005 DEVICE, Inc. All rights reserved.