会社概要
商号 | 株式会社デバイス | |
---|---|---|
設立 | 1986年7月 | |
資本金 | 2,000万円 | |
代表取締役 | 高田良道 | |
取引銀行 | 三井住友銀行 | |
建設業許可 | 茨城県知事許可(一般)第28122号 建築工事業 ガラス工事業 建具工事業 |
|
所在地 | 本社 | 〒310-0841 茨城県水戸市酒門町226-1 TEL 029-247-9251 FAX 029-247-8497 アクセスマップ |
東京事務所 | 〒104-0041 東京都中央区新富1-14-8 松永新富ビル4F TEL/FAX 03-6280-4735 アクセスマップ |
|
Webサイト | https://www.device-inc.com | |
代表E-mail | work@device-inc.com |
沿革
1986年 | 外装工事及び関連製品開発会社として創業 |
---|---|
1989年 | サッシュ一体型パネルカーテンウォールの開発(特許取得) |
1991年 | シリコーンガスケットアルミカーテンウォールを開発 |
1992年 | 自然換気システム付パネルカーテンウォールの開発 |
1993年 | 本社ビルを新築、コンピューターグラフィックス(CG)を導入 |
1996年 | 社内ネットワークシステムの整備及びウェブサイトの開設 |
1997年 | ガラスルーバー用DPGシステムの開発 |
1998年 | 有限要素法解析手法(FEM)を本格導入 |
1999年 | ガラス点支持カーテンウォールの受注を開始 |
2000年 | 高透過ガラス、及び加工ガラスの海外調達を開始(主な調達先ヨーロッパ) |
2001年 | DPG支持による既製品ガラス庇の開発・販売開始 (特許取得) |
2002年 | ガラス床システムの開発・販売(特許取得) 欧州の省エネ建築視察 |
2003年 | 海外調達先として中国を加え、試作品の製作・評価を開始 |
2004年 | 中国からの本格調達を開始。住宅用ガラス床の開発・販売を開始 温暖化問題と省エネについて社内整理 |
2005年 | 上下変位を吸収するアルミ上枠の開発 |
2006年 | ガラス庇用LED照明の販売開始 温暖化防止社内プロジェクトの検討 |
2007年 | D-Project(CO2を大幅に削減可能とする外装システムの実証試験)の着手 茨城大学沼尾教授と共同研究 |
2008年 | D-Projectに採用する可変型ダブルスキンの試作・検証 熱流体解析(CFD)の試験導入 |
2009年 | 既存建物(本社ビル)の改修工事(D-Project) |
2010年 | 改修効果 検証1年目、建築学会発表第1回(沼尾教授) 既存開口部をダブルスキン化するインナーガラスユニットの開発 |
2011年 | 改修効果 検証2年目、建築学会発表第2回(沼尾教授) 高拡散・高断熱複層ガラスの開発(特許取得) |
2012年 | 改修効果 検証3年目、D-Project報告会(茨城大学において) 熱流体解析(CFD)本格導入 |
2013年 | インナーガラスユニットの特許取得、製品名“トロポス” |
2014年 | 自動車ショールーム用のトロポス試作(トヨタ自動車(株)と共同特許出願)製品名“トロポスNEO” |
2015年 | “トロポスNEO”の展示会出展(トヨタ自動車(株)と日本板硝子環境アメニティ(株)の共同出展) |
2020年 | 事業拡大のため、東京事務所の開設 「グリーンフロア事業」本格始動 |
2022年 | 経済産業省「GX(グリーントランスフォーメーション)リーグ基本構想」への賛同 |
アクセスマップ
本社
本社所在地: 〒310-0841 茨城県水戸市酒門町226-1
東京事務所
東京事務所所在地: 〒104-0041 東京都中央区新富1-14-8 松永新富ビル4F
東京メトロ日比谷線/JR京葉線・武蔵野線「八丁堀」駅→A3出口から徒歩2分
東京メトロ有楽町線「新富町」駅→5番出口から徒歩4分